Boliglån Ung
- Ekstra god rente for deg mellom 18 og 34 år
- Enkel søknad og en fast rådgiver som hjelper deg
- Lån inntil 100 % av kjøpesummen
Skal du kjøpe bolig og er mellom 18 og 34 år? Med Boliglån Ung får du ekstra god rente på boliglån.
Med Boliglån Ung kan du låne opptil 100 % av kjøpesummen med tilleggssikkerhet. Uten tilleggssikkerhet kan du låne opptil 85 % av kjøpesummen.
Som en engasjert lokalbank har vi god kunnskap om lokalsamfunnet og er derfor mer fleksible enn de større bankene. Vi jobber hardt for å finne løsninger som passer for økonomien din, og vi støtter deg gjennom hele boligprosessen. Hos oss får du en fast rådgiver som du lett kommer i kontakt med, og som kjenner deg og dine behov.
Det er enkelt å søke lån hos oss. Vi henter inn informasjon om deg automatisk, og du kan følge status på lånesøknaden din digitalt.
Søk om Boliglån Ung eller et finansieringsbevis i dag.
Autorisert Finansiell Rådgiver
48224895
Autorisert rådgiver
Autorisert Finansiell Rådgiver
97153089
Autorisert rådgiver
Rådgiver
90193067
Autorisert rådgiver
Pris helkunde | Pris ikke-helkunde | |
---|---|---|
Årsgebyr | 295 kroner | 395 kroner |
Varekjøp | 0 kroner | 3,30 kroner |
Kontantuttak utland * | 45 kroner | 45 kroner |
Kontantuttak minibank ** | 0 kroner | 8 kroner |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % | 1,95 % |
Rebestilling av tapt eller ødelagt kort | 150 kroner | 150 kroner |
Eget design på kort *** | 150 kroner | 150 kroner |
Pris helkunde | Pris ikke-helkunde | |
---|---|---|
Årsgebyr | 295 kroner | 395 kroner |
Varekjøp | 0 kroner | 3,30 kroner |
Kontantuttak utland * | 45 kroner | 45 kroner |
Kontantuttak minibank ** | 0 kroner | 8 kroner |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % | 1,95 % |
Rebestilling av tapt eller ødelagt kort | 150 kroner | 150 kroner |
Eget design på kort *** | 150 kroner | 150 kroner |
Pris helkunde | Pris ikke-helkunde | |
---|---|---|
Årsgebyr | 0 kroner | 0 kroner |
Varekjøp | 0 kroner | 0 kroner |
Kontantuttak utland * | 45 kroner | 45 kroner |
Kontantuttak minibank ** | 0 kroner | 0 kroner |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % | 1,95 % |
Rebestilling av tapt eller ødelagt kort | 150 kroner | 150 kroner |
Eget design på kort *** | 150 kroner | 150 kroner |
Pris helkunde | Pris ikke-helkunde | |
---|---|---|
Årsgebyr | 0 kroner | 0 kroner |
Varekjøp | 0 kroner | 0 kroner |
Kontantuttak utland * | 45 kroner | 45 kroner |
Kontantuttak minibank ** | 0 kroner | 8 kroner |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % | 1,95 % |
Rebestilling av tapt eller ødelagt kort | 0 kroner | 0 kroner |
Eget design på kort *** | 0 kroner | 0 kroner |
Pris | |
---|---|
Brukskonto Tysnes Ung* | 1,50 % |
Lønnskonto | 0,80 |
Reservekonto | 0,80 % |
Pris | |
---|---|
Innskuddsrente | 4,10 % |
Pris | |
---|---|
Inntil 100 000 kroner | 2,60 % |
Inntil 250 000 kroner | 2,60 % |
Inntil 500 000 kroner | 2,75% |
Inntil 1 000 000 kroner | 2,75 % |
Over 1 000 000 kroner | 2,95 % |
Pris | |
---|---|
Særvilkår | Kontakt oss for tilbud |
Særvilkår 31 dager over 500 000 kroner | Kontakt oss for tilbud |
Særvilkår 31 dager over 1 000 000 kroner | Kontakt oss for tilbud |
Fastrente 12 mnd over 100 000 kroner | Kontakt oss for tilbud |
Pris | |
---|---|
Innskuddsrente | 5,50 % |
Uttak av årets innskudd | 60 kroner |
Pris | |
---|---|
Innskuddsrente | 5,05 % |
Uttak av årets innskudd | 60 kroner |
Pris | |
---|---|
Innskuddsrente | 2,15 % |
Etableringsgebyr | Fra 1 000 kroner |
Pris | |
---|---|
Nominell rente innenfor 75 % belåning | 6,09 % |
Nominell rente utover 75 % belåning | 8,20 % |
Pris | |
---|---|
Nominell rente innenfor 85 % | 5,58 % |
Pris | |
---|---|
Nominell rente innenfor 60 % | Fra 6,09 % |
Pris | |
---|---|
Fastrente 3 år innenfor 75 % | Kontakt oss for tilbud |
Fastrente 5 år innenfor 75 % | Kontakt oss for tilbud |
Fastrente 10 år innenfor 75 % | Kontakt oss for tilbud |
Byggelån | Kontakt oss for tilbud |
Pris | |
---|---|
Termingebyr per lån | 65 kroner |
Etableringsgebyr per lån | Fra 2 500 kroner |
Depotgebyr per lån | Fra 1 000 kroner |
Endringsgebyr per lån | Fra 1 000 kroner |
Tinglysingsgebyr per pantedokument | 500 kroner |
Pris helkunde | Pris ikke-helkunde | |
---|---|---|
Innskudd privatkunder | 0 kroner | 50 kroner |
Uttak privatkunder | 0 kroner | 50 kroner |
Pris | Kommentar | |
---|---|---|
Hylsegebyr | 5 kroner | per hylse |
Trykking av ferdigutfylt giro | 10 kroner | per stykk |
Innskudd bedriftskunder i kasse | 50 kroner | |
Uttak av årets ikke-bunden innskudd fra BSU | 100 kroner | |
Registrering av fast betaling eller overføring | 20 kroner | |
Avslutning av konto med overføring til anna bank | 150 kroner | per kontoforhold |
Betaling i skranke - belastning av konto | 75 kroner | |
Overføring egne konti via telefon, epost eller brev | 75 kroner | |
Betalingsoppdrag via telefon, epost eller brev | 75 kroner | |
Oppboring av bankboks | 2 000 kroner | |
Ekstra kontoutskrift | 30 kroner | per side |
Kopi av bilag | 30 kroner | per stykk |
Utbetalingsanvisning | 100 kroner | |
Utskriftsmedie post (ikkje nettpost) | 200 kroner | per år |
Oppgjer av dødsbo | 1 000 kroner | |
Bevilga overtrekk | 495 kroner | |
Leie bankboks | 500 kroner | |
PUM i retur | 450 kroner |
Pris helkunde | Pris ikke-helkunde | |
---|---|---|
Årsgebyr | 295 kroner | 100 kroner |
Giro med KID | 0 kroner | 4,10 kroner |
Giro med melding | 0 kroner | 4,10 kroner |
Kvittering med oblat | 30 kroner | 30 kroner |
Fast overføring mellom egne kontoer | 0 kroner | 11 kroner |
Fast betaling med melding eller KID | 0 kroner | 11 kroner |
Betaling til utlandet | 60 kroner | 60 kroner |
Hasteoverføring til utlandet | 350 kroner | 350 kroner |
Årsgebyr BankID | 295 kroner | 295 kroner |
Rebestilling av BankID | 150 kroner | 150 kroner |
SMS-varsling | 2,20 kroner | 2,20 kroner |
Pris helkunde | Pris ikke-helkunde | |
---|---|---|
Per transaksjon | 0 kroner | 4,10 kroner |
Pris helkunde | Pris ikke-helkunde | |
---|---|---|
Per transaksjon | 0 kroner | 4,10 kroner |
Pris helkunde | Pris ikke-helkunde | |
---|---|---|
Per giro | 20 kroner | 20 kroner |
Kvitteringsoblat | 30 kroner | 30 kroner |
Retur på grunn av feil utfylling eller innsending | 210 kroner | 210 kroner |
Innsending brevgirokonvolutt | 19 kroner | 19 kroner |
Pris helkunde | Pris ikke-helkunde | |
---|---|---|
Overføring annen valuta i nettbank | 60 kroner | 60 kroner |
Hasteoverføring i nettbank | 350 kroner | 350 kroner |
Betaling til utlandet, utført manuelt av banken | 350 kroner | 350 kroner |
Hasteoverføring utført i eller av banken | 350 kroner | 350 kroner |
Hovedregelen er at du må ha 15% av boligens verdi i egenkapital, men hvis du har tilleggssikkerhet kan du få låne inntil 100 % av kjøpesummen. Tilleggssikkerhet betyr at vi tar pant i annen eiendom, for eksempel dine foreldres hus, som sikkerhet for lånet.
Jo mer egenkapital du har, jo mindre vil du måtte låne, og jo lavere vil renten være. Egenkapital kan være oppsparte midler som for eksempel BSU, sparepenger eller arv.
Lurer du på hvor mye du kan låne? Her gir vi deg en guide på hva vi vurderer hvor mye du kan låne til bolig.
Ønsker du å ta opp et større lån enn du har egenkapital eller betjeningsevne til, trenger du en kausjonist eller en medlåntaker, for eksempel foreldrene dine.
Kausjonist brukes ofte for å kompensere for manglende sikkerhet, altså egenkapital, mens en medlåntaker kan brukes for å øke lånerammen din.
Ønsker du å ta opp et større lån enn du har egenkapital eller betjeningsevne til, trenger du en kausjonist eller en medlåntaker, for eksempel foreldrene dine.
Kausjonist brukes ofte for å kompensere for manglende sikkerhet, altså egenkapital, mens en medlåntaker kan brukes for å øke lånerammen din.
Hvis du har en god venn du kan tenkte deg å bo med kan det være en løsning å kjøpe noe sammen. Med to inntekter vil dere kunne få et høyere lån enn du får alene.
Hvis dere kjøper bolig sammen er det viktig å avtale om dere skal eie leiligheten likt, eller om den ene skal eie mer. Ulik inntekt og ulik egenkapital kan påvirke dette. En tydelig avtale om lånekostnader og andre boutgifter er viktig for å unngå uenighet i etterkant.
Det er mye å tenke på når du skal kjøpe, bytte eller selge bolig. Vi gir deg steg-for-steg oversikt over hva du bør tenke på både før, underveis og etter kjøp av bolig.